Bushnell 78-8831 Telescope User Manual


 
ESTRELLA CATALOG
88.
M057 Anillo NGC 6720 18 53.6 +33.0 9.7 80” Lyr anillo nebulosa planetario con estrella central
M058 NGC 4579 12 37.7 +11.8 9.8 5’ Vir galaxia redonda con núcleo brillante
M059 NGC 4621 12 42.0 +11.7 9.8 2’ Vir galaxia elongada con núcleo brillante
M060 NGC 4649 12 43.7 +11.6 8.8 3.5’ Vir galaxia redonda con núcleo brillante
M061 NGC 4303 12 21.9 +04.5 9.7 5’ Vir estructura de galaxia espiral
M062 NGC 6266 17 01.2 -30.1 6.5 9’ Oph cúmulo globular
M063 Girasol NGC 5055 13 15.8 +42.0 8.6 9’ Cvn galaxia elongada con núcleo brillante
M064 Ojo negro NGC 4826 12 56.7 +21.7 8.6 7.5’ Com galaxia elongada dusty
M065 Tripleta Leo NGC 3623 11 18.9 +13.1 9.3 10’ Leo galaxia muy elongada con núcleo brillante
M066 Tripleta Leo NGC 3627 11 20.2 +13.0 9 9’ Leo estructura de galaxia espiral
M067 NGC 2682 08 50.4 +11.8 7 30’ Cnc cúmulo abierto denso
M068 NGC 4590 12 39.5 -26.8 8 9’ Hya cúmulo globular muy resuelto
M069 NGC 6637 18 31.4 -32.4 7.5 4’ Sgr cúmulo globular
M070 NGC 6681 18 43.2 -32.3 8 4’ Sgr cúmulo globular
M071 NGC 6838 19 53.8 +18.8 9 6’ Sge cúmulo globular muy resuelto
M072 NGC 6981 20 53.5 -12.5 8.6 3’ Aqr cúmulo globular
M073 NGC 6994 20 59.0 -12.6 8.9 ? Aqr asterismo
M074 NGC 628 01 36.7 +15.8 9.2 10’ Psc estructura de galaxia espiral
M075 NGC 6864 20 06.1 -21.9 8 3’ Sgr cúmulo globular sin resolver
M076 pequeña pesa NGC 650 01 42.4 +51.6 10.1 2’ Per nebulosa planetaria irregular
M077 NGC 1068 02 42.7 -0.1 8.8 7’ Cet galaxia redonda con núcleo brillante
M078 NGC 2068 05 46.7 +00.1 8 8’ Ori nebulosa de reflexión brillante
M079 NGC 1904 05 24.5 -24.6 8.4 7.5’ Lep cúmulo globular muy resuelto
M080 NGC 6093 16 17.0 -23 7.2 9’ Sco cúmulo globular moteado
M081 Nebulosa Bodes NGC 3031 09 55.6 +69.1 6.9 26’ Uma estructura de galaxia espiral
M082 NGC 3034 09 55.8 +69.7 8.4 9’ Uma galaxia muy elongada con polvo y nudos
brillantes
M083 NGC 5236 13 37.0 -29.9 8 10’ Hya estructura con brras de galaxia espiral
M084 NGC 4374 12 25.1 +12.9 9.3 4’ Vir galaxia redonda con núcleo brillante
M085 NGC 4382 12 25.4 +18.2 9.3 5’ Com galaxia redonda con núcleo brillante
M086 NGC 4406 12 26.2 +13.0 9.2 7’ Vir galaxia redonda con núcleo brillante
M087 NGC 4486 12 30.8 +12.4 8.6 7’ Vir galaxia redonda con núcleo brillante
M088 NGC 4501 12 32.0 +14.4 9.5 6’ Com galaxia muy elongada con núcleo brillante
M089 NGC 4552 12 35.7 +12.6 9.8 3’ Vir galaxia redonda con núcleo brillante
M090 NGC 4569 12 36.8 +13.2 9.5 9’ Vir galaxia muy elongada con núcleo brillante
M091 NGC 4548 12 35.4 +14.5 10.2 4.5’ Com galaxia elongada con núcleo brillante
M092 NGC 6341 17 17.1 +43.1 6.5 8’ Her cúmulo globular muy resuelto
M093 NGC 2447 07 44.6 -23.9 6.2 20’ Pup cúmulo abierto denso
M094 NGC 4736 12 50.9 +41.1 8.2 5’ Cvn galaxia elongada con núcleo brillante
M095 NGC 3351 10 44.0 +11.7 9.7 4’ Leo estructura con barras de galaxia espiral
M096 NGC 3368 10 46.8 +11.8 9.3 6’ Leo galaxia redonda con núcleo brillante
M097 Búho NGC 3587 11 14.8 +55.0 11 2.5’ Uma nebulosa planetaria irregular
M098 NGC 4192 12 13.8 +14.9 10 8.2’ Com galaxia muy elongada con núcleo brillante
M099 NGC 4254 12 18.8 +14.4 10 5’ Com estructura de galaxia espiral
M100 NGC 4321 12 22.9 +15.8 9.4 7’ Com galaxia redonda con núcleo brillante
M101 NGC 5457 14 03.2 +54.4 7.8 20’ Uma estructura de galaxia espiral nudos brillantes
M102 NGC 5866 15 06.5 +55.8 10 3’ Dra galaxia muy elongada polvo y núcleo brillante
M103 NGC 581 01 33.2 +60.7 7.4 6’ Cas cúmulo abierto rico
M104 sombrero NGC 4594 12 40.0 -11.6 8.2 7’ Vir borde de galaxia con polvo
M105 NGC 3379 10 47.8 +12.6 9.3 4’ Leo galaxia redonda con núcleo brillante
M106 NGC 4258 12 19.0 +47.3 8.3 18’ Cvn estructura de galaxia espiral nudos brillantes
M107 NGC 6171 16 32.5 -13.1 9 7’ Oph cúmulo globular
M108 NGC 3556 11 11.5 +55.7 10.1 8’ Uma galaxia muy elongada polvo nudos brillantes
M109 NGC 3992 11 57.6 +53.4 9.8 8’ Uma galaxia elongada con núcleo brillante
M110 NGC 205 00 40.4 +41.7 8 17’ And galaxia elongada
ESTRELLA CATALOG NAME RA DEC MAG SIZE CON DESCRIPCIÓN
ST001 O��254 00 01.2 +60 21 7.6 59” Cas estrella doble de color
ST002 30 30 PSC 00 02.0 -6 4.4 * Psc estrella variable roja
ST003 �3053 00 02.6 +66 06 5.9 15” Cas estrella doble de color
ST004 SU SU AND 00 04.6 +43.5 8 * And estrella variable roja
ST005 Ced214 Cederblad 214 00 04.7 +67.2 7.8 30’ Cep nebulosa de emisión
ST006 �3062 ADS 61 00 06.3 +58.4 6.4 1.5” Cas reto de estrella doble
ST007 Alpheratz Alpha And 00 08.4 +29 05 2.1 * And estrella
ST008 �2 Struve 2 00 09.3 +79.7 6.6 0.8” Cep reto de estrella doble
ST009 Kappa ß 391 00 09.4 -28 00 6.2 2” Scl reto de estrella doble
ST010 Algenib Gamma PEG 00 13.2 +15.2 2.8 * Peg estrella
ST011 AD AD Cet 00 14.5 -7.8 4.9 1.5° Cet estrella variable roja
ST012 7 7 CET 00 14.6 -18.9 4.4 * Cet estrella variable roja
ST013 35 Psc �12, UU Psc 00 15.0 +08 49 5.8 12” Psc estrella doble de color