A SERVICE OF

logo

65
APPENDIX IV. ELECTRICAL DATA (cont.)
MCA/MOCP DETERMINATION NO C.O. OR UNPWRD C.O.
UNIT
NOM. V --- P H --- H Z
IFM
TYPE
ELECTRIC HEA TER NO C.O. or UNPWR C.O.
Nom (kW) FLA
NO P.E. w/ P.E. (pwrd fr/unit)
MCA MOCP
DISC. SIZE
MCA MOCP
DISC. SIZE
FLA LRA FLA LRA
50TC**04
208/230---1---60
STD
None None 27.2 40 26 95 29.1 45 29 97
3.3/4.4 15.9/18.3 27.2/29.0 40/40 26/27 95/95 29.1/31.4 45/45 29/29 97/97
4.9/6.5 23.5/27.1 35.5/40.0 40/45 33/37 95/95 37.9/42.4 45/45 35/39 97/97
6.5/8.7 31.4/36.3 45.4/51.5 50/60 42/47 95/95 47.8/53.9 50/60 44/50 97/97
7.9/10.5 37.9/43.8 53.5/60.9 60/70 49/56 95/95 55.9/63.3 60/70 51/58 97/97
9.8/13.0 46.9/54.2 64.8/73.9 70/80 60/68 95/95 67.1/76.3 70/80 62/70 97/97
MED
None None 27.2 40 26 95 29.1 45 29 97
3.3/4.4 15.9/18.3 27.2/29.0 40/40 26/27 95/95 29.1/31.4 45/45 29/29 97/97
4.9/6.5 23.5/27.1 35.5/40.0 40/45 33/37 95/95 37.9/42.4 45/45 35/39 97/97
6.5/8.7 31.4/36.3 45.4/51.5 50/60 42/47 95/95 47.8/53.9 50/60 44/50 97/97
7.9/10.5 37.9/43.8 53.5/60.9 60/70 49/56 95/95 55.9/63.3 60/70 51/58 97/97
9.8/13.0 46.9/54.2 64.8/73.9 70/80 60/68 95/95 67.1/76.3 70/80 62/70 97/97
208/230---3---60
STD
None None 19.4 25 19 89 21.3 30 22 91
3.3/4.4 9.2/10.6 19.4/19.4 25/25 19/19 89/89 21.3/21.8 30/30 22/22 91/91
4.9/6.5 13.6/15.6 23.1/25.6 25/30 21/24 89/89 25.5/28.0 30/30 23/26 91/91
6.5/8.7 18.1/20.9 28.8/32.3 30/35 26/30 89/89 31.1/34.6 35/35 29/32 91/91
7.9/10.5 21.9/25.3 33.5/37.8 35/40 31/35 89/89 35.9/40.1 40/45 33/37 91/91
12.0/16.0 33.4/38.5 47.9/54.3 50/60 44/50 89/89 50.3/56.6 60/60 46/52 91/91
MED
None None 19.4 25 19 89 21.3 30 22 91
3.3/4.4 9.2/10.6 19.4/19.4 25/25 19/19 89/89 21.3/21.8 30/30 22/22 91/91
4.9/6.5 13.6/15.6 23.1/25.6 25/30 21/24 89/89 25.5/28.0 30/30 23/26 91/91
6.5/8.7 18.1/20.9 28.8/32.3 30/35 26/30 89/89 31.1/34.6 35/35 29/32 91/91
7.9/10.5 21.9/25.3 33.5/37.8 35/40 31/35 89/89 35.9/40.1 40/45 33/37 91/91
12.0/16.0 33.4/38.5 47.9/54.3 50/60 44/50 89/89 50.3/56.6 60/60 46/52 91/91
HIGH
None None 19.7 30 20 107 21.6 30 22 109
3.3/4.4 9.2/10.6 19.7/19.8 30/30 20/20 107/107 21.6/22.1 30/30 22/22 109/109
4.9/6.5 13.6/15.6 23.5/26.0 30/30 22/24 107/107 25.9/28.4 30/30 24/26 109/109
6.5/8.7 18.1/20.9 29.1/32.6 30/35 27/30 107/107 31.5/35.0 35/40 29/32 109/109
7.9/10.5 21.9/25.3 33.9/38.1 35/40 31/35 107/107 36.3/40.5 40/45 33/37 109/109
12.0/16.0 33.4/38.5 48.3/54.6 50/60 44/50 107/107 50.6/57.0 60/60 47/52 109/109
460 --- 3 --- 60
STD
None None 10.2 15 10 46 11.2 15 11 47
6.0 7.2 11.6 15 11 46 12.9 15 12 47
8.8 10.6 15.9 20 15 46 17.1 20 16 47
11.5 13.8 19.9 20 18 46 21.1 25 19 47
14.0 16.8 23.6 25 22 46 24.9 25 23 47
MED
None None 10.2 15 10 46 11.2 15 11 47
6.0 7.2 11.6 15 11 46 12.9 15 12 47
8.8 10.6 15.9 20 15 46 17.1 20 16 47
11.5 13.8 19.9 20 18 46 21.1 25 19 47
14.0 16.8 23.6 25 22 46 24.9 25 23 47
HIGH
None None 10.7 15 11 55 11.7 15 12 56
6.0 7.2 12.3 15 11 55 13.5 15 12 56
8.8 10.6 16.5 20 15 55 17.8 20 16 56
11.5 13.8 20.5 25 19 55 21.8 25 20 56
14.0 16.8 24.3 25 22 55 25.5 30 23 56
575 --- 3 --- 60
STD None None 7.3 15 7 44 9.2 15 9 46
MED None None 7.3 15 7 44 9.2 15 9 46
HIGH None None 7.4 15 7 50 9.3 15 10 52
50TC