Unigreen SIRIO Outdoor Misting Fan User Manual


 
unigreen 27
TABLES FOR CALIBRATING ATOMISERS Ø700-750
TABLES FOR CALIBRATING ATOMISERS
unigreen spa
Tabella erogazione in Litri/ettaro Gr.Ventola Ø700-Ø750 12 getti
Lt./ha spreading rate table for Blower Ø700-Ø750 12 NOZZLES
Piastrina ceramica Ø1,0 Piastrina ceramica Ø1,2
Larghezza di lavoro
PRESSIONE bar
10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 40 50
working width
3,5 1291 1474 1680 1863 2029 2309 2537 1737 2126 2434 2709 2983 3429 3771
4 1130 1290 1470 1630 1775 2020 2220 1520 1860 2130 2370 2610 3000 3300
5 904 1032 1176 1304 1420 1616 1776 1216 1488 1704 1896 2088 2400 2640 3
6 753 860 980 1087 1183 1347 1480 1013 1240 1420 1580 1740 2000 2200
7 646 737 840 931 1014 1154 1269 869 1063 1217 1354 1491 1714 1886
3 m.
3,5 969 1106 1260 1397 1521 1731 1903 1303 1594 1826 2031 2237 2571 2829
4 848 968 1103 1223 1331 1515 1665 1140 1395 1598 1778 1958 2250 2475
5 678 774 882 978 1065 1212 1332 912 1116 1278 1422 1566 1800 1980 4
6 565 645 735 815 888 1010 1110 760 930 1065 1185 1305 1500 1650
7 484 553 630 699 761 866 951 651 797 913 1016 1119 1286 1414
4 m.
3,5 775 885 1008 1118 1217 1385 1522 1042 1275 1461 1625 1790 2057 2263
4 678 774 882 978 1065 1212 1332 912 1116 1278 1422 1566 1800 1980
5 542 619 706 782 852 970 1066 730 893 1022 1138 1253 1440 1584 5
6 452 516 588 652 710 808 888 608 744 852 948 1044 1200 1320
7 387 442 504 559 609 693 761 521 638 730 813 895 1029 1131
5 m.
Litri/min. 22,6 25,8 29,4 32,6 35,5 40,4 44,4 30,4 37,2 42,6 47,4 52,2 60,0 66,0
Tab. 3215/0000F
ug. sing. 1,88 2,15 2,45 2,72 2,96 3,37 3,70 2,53 3,10 3,55 3,95 4,35 5,00 5,50
Velocità Km/h
s
p
eed
Litri/haLitri/haLitri/ha
Velocità Km/h
s
p
eed
Velocità Km/h
s
p
eed
unigreen spa
Tabella erogazione in Litri/ettaro Gr.Ventola Ø700-Ø750 12 getti
Lt./ha spreading rate table for Blower Ø700-Ø750 12NOZZLES
TR80-01 ARANCIO TR80-015 VERDE
Larghezza di lavoro
PRESSIONE bar
5 7 10 12 15 18 20 5 7 10 12 15 18 20
working width
3,5 349 411 491 537 606 657 691 51 617 731 811 897 989 1040
4 305 360 430 470 530 575 605 45 540 640 710 785 865 910
5 244 288 344 376 424 460 484 36 432 512 568 628 692 728 3
6 203 240 287 313 353 383 403 30 360 427 473 523 577 607
7 174 206 246 269 303 329 346 26 309 366 406 449 494 520
3 m.
3,5 261 309 369 403 454 493 519 39 463 549 609 673 741 780
4 229 270 323 353 398 431 454 34 405 480 533 589 649 683
5 183 216 258 282 318 345 363 27 324 384 426 471 519 546 4
6 153 180 215 235 265 288 303 23 270 320 355 393 433 455
7 131 154 184 201 227 246 259 19 231 274 304 336 371 390
4 m.
3,5 209 247 295 322 363 394 415 31 370 439 487 538 593 624
4 183 216 258 282 318 345 363 27 324 384 426 471 519 546
5 146 173 206 226 254 276 290 22 259 307 341 377 415 437 5
6 122 144 172 188 212 230 242 18 216 256 284 314 346 364
7 105 123 147 161 182 197 207 15 185 219 243 269 297 312
5 m.
Litri/min. 6,1 7,2 8,6 9,4 10,6 11,5 12,1 0,9 10,8 12,8 14,2 15,7 17,3 18,2
Tab. 3215/0000F
ug. sing. 0,51 0,60 0,72 0,78 0,88 0,96 1,01 0,08 0,90 1,07 1,18 1,31 1,44 1,52
Velocità Km/h
s
p
eed
Litri/haLitri/haLitri/ha
Velocità Km/h
s
p
eed
Velocità Km/h
s
p
eed
N.B. to calculate the different ranges it is sufficient to multiply the value lt/hectare by the corresponding width
indicated in the table and divide it by the new width (see chapter 6.3, page 20).