Unigreen DEVIL Outdoor Misting Fan User Manual


 
26 unigreen
TABLES FOR CALIBRATING ATOMISERS Ø600-650
TABLES FOR CALIBRATING ATOMISERS
unigreen spa
Tabella erogazione in Litri/ettaro Gr.Ventola Ø600-Ø650 10 getti
Lt./ha spreading rate table for Blower Ø600-Ø650 10 NOZZLES
Piastrina ceramica Ø1,0 Piastrina ceramica Ø1,2
Larghezza di lavoro
PRESSIONE bar
10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 40 50
working width
3,5 1074 1229 1400 1554 1691 1926 2114 1446 1771 2029 2257 2486 2857 3143
4 940 1075 1225 1360 1480 1685 1850 1265 1550 1775 1975 2175 2500 2750
5 752 860 980 1088 1184 1348 1480 1012 1240 1420 1580 1740 2000 2200 3
6 627 717 817 907 987 1123 1233 843 1033 1183 1317 1450 1667 1833
7 537 614 700 777 846 963 1057 723 886 1014 1129 1243 1429 1571
3 m.
3,5 806 921 1050 1166 1269 1444 1586 1084 1329 1521 1693 1864 2143 2357
4 705 806 919 1020 1110 1264 1388 949 1163 1331 1481 1631 1875 2063
5 564 645 735 816 888 1011 1110 759 930 1065 1185 1305 1500 1650 4
6 470 538 613 680 740 843 925 633 775 888 988 1088 1250 1375
7 403 461 525 583 634 722 793 542 664 761 846 932 1071 1179
4 m.
3,5 645 737 840 933 1015 1155 1269 867 1063 1217 1354 1491 1714 1886
4 564 645 735 816 888 1011 1110 759 930 1065 1185 1305 1500 1650
5 451 516 588 653 710 809 888 607 744 852 948 1044 1200 1320 5
6 376 430 490 544 592 674 740 506 620 710 790 870 1000 1100
7 322 369 420 466 507 578 634 434 531 609 677 746 857 943
5 m.
Litri/min. 18,8 21,5 24,5 27,2 29,6 33,7 37,0 25,3 31,0 35,5 39,5 43,5 50,0 55,0
Tab. 3215/0000F
ug. sing. 1,88 2,15 2,45 2,72 2,96 3,37 3,70 2,53 3,10 3,55 3,95 4,35 5,00 5,50
Velocità Km/h
s
p
eed
Litri/haLitri/haLitri/ha
Velocità Km/h
s
p
eed
Velocità Km/h
s
p
eed
unigreen spa
Tabella erogazione in Litri/ettaro Gr.Ventola Ø600-Ø650 10 getti
Lt./ha spreading rate table for Blower Ø600-Ø650 10NOZZLES
TR80-01 ARANCIO TR80-015 VERDE
Larghezza di lavoro
PRESSIONE bar
5 7 10 12 15 18 20 5 7 10 12 15 18 20
working width
3,5 291 343 411 446 503 549 577 46 514 611 674 749 823 869
4 255 300 360 390 440 480 505 40 450 535 590 655 720 760
5 204 240 288 312 352 384 404 32 360 428 472 524 576 608 3
6 170 200 240 260 293 320 337 27 300 357 393 437 480 507
7 146 171 206 223 251 274 289 23 257 306 337 374 411 434
3 m.
3,5 219 257 309 334 377 411 433 34 386 459 506 561 617 651
4 191 225 270 293 330 360 379 30 338 401 443 491 540 570
5 153 180 216 234 264 288 303 24 270 321 354 393 432 456 4
6 128 150 180 195 220 240 253 20 225 268 295 328 360 380
7 109 129 154 167 189 206 216 17 193 229 253 281 309 326
4 m.
3,5 175 206 247 267 302 329 346 27 309 367 405 449 494 521
4 153 180 216 234 264 288 303 24 270 321 354 393 432 456
5 122 144 173 187 211 230 242 19 216 257 283 314 346 365 5
6 102 120 144 156 176 192 202 16 180 214 236 262 288 304
7 87 103 123 134 151 165 173 14 154 183 202 225 247 261
5 m.
Litri/min. 5,1 6,0 7,2 7,8 8,8 9,6 10,1 0,8 9,0 10,7 11,8 13,1 14,4 15,2
Tab. 3215/0000F
ug. sing. 0,51 0,60 0,72 0,78 0,88 0,96 1,01 0,08 0,90 1,07 1,18 1,31 1,44 1,52
Velocità Km/h
s
p
eed
Litri/haLitri/haLitri/ha
Velocità Km/h
s
p
eed
Velocità Km/h
s
p
eed
N.B. to calculate the different ranges it is sufficient to multiply the value lt/hectare by the corresponding width
indicated in the table and divide it by the new width (see chapter 6.3, page 20).